Technische Daten:
Laderegler-Typ | Tracer5415AN | Tracer6415AN |
Nenntladestrom | 50A(12/24/36/48VDC Auto) | 60A(12/24/36/48VDC Auto) |
Batteriespannungsbreich | 8V-68V | 8V-68V |
Max. PV Leerlaufspannung | 150V?138V? | 150V?138V? |
MPPT-Spannungsbereich | Battery Voltage +2V-108V? | Battery Voltage +2V-108V? |
Max PV Eingangsleistung | 625W/12V 1250W/24V 1875W/36V 2500W/48V | 750W/12V 1500W/24V 2250W/36V 3000W/48V |
Eigenverbrauch | 98mA/12V;60mA/24V 50mA/36V;46mA/48V | 98mA/12V;60mA/24V 50mA/36V;46mA/48V |
Tracking efficiency | ≥99.5% | ≥99.5% |
Temperaturkompensations koeffizient | -3V/°c/2V (Standard) | -3V/°c/2V (Standard) |
Erdung | negativ | negativ |
RS485 interface | RS485(RJ45) | RS485(RJ45) |
USB interface | 60S(Standard) | 60S(Standard) |
Abmessung(mm) | 261*216*119 | 340*236*119 |
Gewicht(kg) | 3,5 | 4,5 |
Technische Daten:
Laderegler-Typ | Tracer8415AN | Tracer10415AN |
Nenntladestrom | 80A (12/24/36/48VDC Auto) | 100A (12/24/36/48VDC Auto) |
Batteriespannungsbreich | 8V-68V | 8V-68V |
Max. PV Leerlaufspannung | 150V?138V? | 150V?138V? |
MPPT-Spannungsbereich | Battery Voltage +2V-108V? | Battery Voltage +2V-108V? |
Max PV Eingangsleistung | 1000W/12V 2000W/24V 3000W/36V 4000W/48V | 1250W/12V 2500W/24V 3750W/36V 5000W/48V |
Eigenverbrauch | 98mA/12V;60mA/24V 50mA/36V;46mA/48V | 98mA/12V;60mA/24V 50mA/36V;46mA/48V |
Tracking efficiency | ≥99.5% | ≥99.5% |
Temperaturkompensations koeffizient | -3V/°c/2V (Standard) | -3V/°c/2V (Standard) |
Erdung | negativ | negativ |
RS485 interface | RS485(RJ45) | RS485(RJ45) |
USB interface | 60S(Standard) | 60S(Standard) |
Abmessung(mm) | 394*240*134 | 394*242*143 |
Gewicht(kg) | 6,1 | 7,4 |
Wichtiger Hinweis:
Werden Waren unvollständig oder mit offensichtlichen Schäden angeliefert, so bitten wir Sie, solche Fehler möglichst unverzüglich beim Zusteller zu reklamieren und gleichzeitig Kontakt zu uns aufzunehmen.
Die Versäumung/Nichtdurchführung einer solchen Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen.
Ihre Reklamation hilft uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportvesicherung geltend machen zu können.
Versandgewicht: |
4,00 kg
|
Artikelgewicht: |
3,50 kg
|
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
EPEVER®
Solarfabrikstr 5
China
CHANGPING, Deutschland, 78224
info@epever.com
www.epever.com
verantwortliche Person:
SolarV GmbH
Am Kronberger Hang 2
Hessen
Schwalbach am Taunus, Deutschland, 65824
info@solarv.de
www.solarv.de